ACD-F - Adubador de Cobertura com Discos Duplos - Mola Frontal
<< VoltarEspecificações Técnicas:
Altura livre ................................................................................... 800 mm
Vazão de adubo ............................................................... 37 - 1680 (kg/ha)
| Modelo | Nº de Discos | Nº de Depósitos | Largura da armação (mm) | Peso aprox. (Kg) | Potência do Trator (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD-F | 2 | 2 | 2250 | 320 | 51 - 57 |
| ACD-F | 6 | 3 | 2250 | 521 | 51 - 66 |
| ACD-F | 4 | 2 | 2900 | 448 | 57 - 66 |
| ACD-F | 4 | 2 | 3300 | 460 | 61 - 66 |
| ACD-F | 4 | 4 | 3300 | 495 | 61 - 73 |
| ACD-F | 4 | 2 | 3650 | 458 | 61 - 73 |
| ACD-F | 4 | 4 | 3650 | 511 | 75 - 85 |
| ACD-F | 5 | 5 | 4200 | 551 | 66 - 75 |
| ACD-F | 5 | 5 | 4500 | 595 | 66 - 75 |
| ACD-F | 5 | 5 | 5500 | 618 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 3 | 2900 | 658 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 3 | 3300 | 560 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 3 | 3650 | 570 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 3 | 4200 | 576 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 6 | 4500 | 585 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 3 | 5500 | 675 | 75 - 85 |
| ACD-F | 6 | 6 | 5500 | 653 | 75 - 85 |
| ACD-F | 8 | 4 | 3300 | 707 | 85 - 91 |
| ACD-F | 8 | 4 | 3650 | 660 | 85 - 91 |
| ACD-F | 10 | 5 | 4200 | 666 | 85 - 91 |
| ACD-F | 10 | 5 | 4500 | 816 | 85 - 91 |
| ACD-F | 10 | 5 | 5500 | 856 | 85 - 91 |
| ACD-F | 12 | 6 | 4500 | 900 | 85 - 91 |
| ACD-F | 12 | 6 | 5500 | 935 | 85 - 91 |

















