ASDA - Arado subsolador c/ Desarme e Reame Automático
<< VoltarOs Arados Subsoladores Desarme Automático das Hastes BALDAN ASDA, foram especialmente construídos para romper camadas compactadas do solo, aumentando a capacidade de infiltração do solo, facilitar o crescimento das raízes e diminui consideravelmente o risco de erosões, possui característica própria de desarme automático das hastes, feito por molas helicoidais, diminuindo o custo de manutenção em áreas com raízes e pedras. Possuem varias versões podendo ser acoplado aos 3 pontos, barra de tração e ainda trazerem mecanismos como discos para corte de palha e rolos destorroadores.
Especificações Técnicas:
Espaçamento entre Hastes .............................................................. 375 mm
| Modelo | Nº hastes | Nº Discos | Diâmetoro Discos(mm) | Larg. Trab.(mm) | Peso Aprox.(Kg) | Pot. Trator(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDAH | 5 | -- | -- | 1875 | 1070 | 100-125 |
| ASDAH | 7 | -- | -- | 2625 | 1480 | 140-175 |
| ASDAH | 9 | -- | -- | 3375 | 1800 | 180-225 |
| ASDACR | 5 | -- | -- | 1875 | 1420 | 100-125 |
| ASDACR | 7 | -- | -- | 2625 | 1825 | 140-175 |
| ASDACR | 9 | -- | -- | 3375 | 1240 | 180-225 |
| ASDACR | 11 | -- | -- | 4125 | 2700 | 220-275 |
| ASDACR | 13 | -- | -- | 4875 | 3000 | 260-325 |
| ASDADR | 5 | 5 | 18" | 1875 | 1850 | 100-125 |
| ASDADR | 7 | 7 | 18" | 2625 | 2500 | 140-175 |
| ASDADR | 9 | 9 | 18" | 3375 | 2900 | 180-225 |
| ASDADR | 11 | 11 | 18" | 4125 | 3760 | 220-275 |
| ASDADR | 13 | 13 | 18" | 4875 | 4200 | 260-325 |
















