ASDA MP - Arado Subsolador com Desarme e Rearme Automático Mola Plana
<< VoltarOs Arados Subsoladores Desarme Automático das Hastes BALDAN ASDA-MP, foram especialmente construídos para romper camadas compactadas do solo, aumentando a capacidade de infiltração do solo, facilitar o crescimento das raízes e diminui consideravelmente o risco de erosões, possui característica própria de desarme automático das hastes, feito por molas planas, diminuindo o custo de manutenção em áreas com raízes e pedras. Possuem varias versões podendo ser acoplado aos 3 pontos, barra de tração e ainda trazerem mecanismos como discos para corte de palha e rolos destorroadores.
Especificações Técnicas:
Espaçamento entre hastes ............................................................... 375mm
| Modelo | Nº 7 de hastes | Nº de discos | Diâm. dos discos | Larg. de trabalho(mm) | Peso aprox.(Kg) | Prof. de Tabalho(mm) | Potência do trator(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDAH - MP | 5 | -- | -- | 1875 | 1070 | 450 | 100 - 125 |
| ASDAH - MP | 7 | -- | -- | 2625 | 1480 | 450 | 140 - 175 |
| ASDAH - MP | 9 | -- | -- | 3375 | 1800 | 450 | 180 - 225 |
| ASDACR - MP | 5 | -- | -- | 1875 | 1420 | 450 | 100 - 125 |
| ASDACR - MP | 7 | -- | -- | 2625 | 1825 | 450 | 140 - 175 |
| ASDACR - MP | 9 | -- | -- | 3375 | 1240 | 450 | 180 - 225 |
| ASDACR - MP | 11 | -- | -- | 4125 | 2700 | 450 | 220 - 275 |
| ASDACR - MP | 13 | -- | -- | 4875 | 3000 | 450 | 260 - 325 |
| ASDADR - MP | 5 | 5 | 18" | 1875 | 1850 | 450 | 100 - 125 |
| ASDADR - MP | 7 | 7 | 18" | 2625 | 2500 | 450 | 140 - 175 |
| ASDADR - MP | 9 | 9 | 18" | 3375 | 2900 | 450 | 180 - 225 |
| ASDADR - MP | 11 | 11 | 18" | 4125 | 3760 | 450 | 220 - 275 |
| ASDADR - MP | 13 | 13 | 18" | 4875 | 4200 | 450 | 260 - 325 |
| ASDA - MP | 5 | 5 | 18" | 1875 | 1290 | 450 | 100 - 125 |
| ASDA - MP | 7 | 7 | 18" | 2625 | 1650 | 450 | 140 - 175 |
| ASDA - MP | 9 | 9 | 18" | 3375 | 2000 | 450 | 180 - 225 |
| ASDA - MP | 11 | 11 | 18" | 3760 | 2300 | 450 | 220 - 275 |
| ASDA - MP | 13 | 13 | 18" | 4875 | 2650 | 450 | 260 - 325 |















