ASTH - Arado Subsolador Tubular Hidráulico
<< VoltarO Arado Subsolador Tubular Hidráulico BALDAN ASTH, foi desenvolvido para eliminar as camadas compactadas do solo provocadas principalmente pelo transporte de maquinas pesadas, aumentando a capacidade de infiltração de água no solo evitando as erosões, alem de facilitar o crescimento das raízes das plantações, de fácil manuseio e alto rendimento.
| Modelo | Nº Hastes | Espaç. Max. Entre hastes(mm) | Larg. Útil(mm) | Larg. Trab.(mm) | Peso Aprox.(Kg) | Pot. Trator(Hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercial | Profundo | ||||||
| ASTH 3/3 | 3 | 310 | 740 | 620 | 330 | 40-45 | 55-65 |
| ASTH 5/3 | 3 | 620 | 1320 | 1240 | 358 | 40-45 | 55-65 |
| ASTH 5/5 | 5 | 310 | 1320 | 1240 | 425 | 55-60 | 70-80 |
| ASTH 7/5 | 5 | 390 | 1520 | 1560 | 479 | 55-66 | 70-80 |
| ASTH 7/7 | 7 | 260 | 1860 | 1560 | 545 | 70-80 | 90-105 |
| ASTH 9/5 | 5 | 520 | 2480 | 2080 | 513 | 55-60 | 70-80 |
| ASTH 9/7 | 7 | 345 | 2100 | 2080 | 579 | 70-80 | 90-105 |
| ASTH 9/9 | 9 | 260 | 2480 | 2080 | 645 | 90-105 | 115-130 |
| ASTH 11/9 | 9 | 325 | 3040 | 2600 | 680 | 90-105 | 115-130 |
| ASTH 11/11 | 11 | 260 | 3000 | 2600 | 745 | 110-120 | 140-150 |















