CRSG - Grade Aradora Controle Remoto
<< VoltarA Grade Controle Remoto Super Golfinho BALDAN, CRSG, foi desenvolvida para trabalhos de preparação de solo para o plantio de cereais e renovação de pastagens com um espaçamento de 235 mm entre disco ela se destaca pela qualidade de seu trabalho, pistão hidráulico, interligados aos pneus auxiliam no transporte, manobras e controle da profundidade de trabalho.
Especificações Técnicas:
Espaçamento entre discos ................................................................ 235mm
Profundidade de trabalho ..........................................................150 - 250mm
Espessura dos discos .................................................. 5,00 - 6,00 - 7,50 mm
| Modelo | Nº Discos | Diâmetro Discos(mm) | Larg. Trab.(mm) | Diâmetro Eixo(mm) | Peso Aprox.(Kg) | Pot. Trator(Hp) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | 26" | 28" | ||||||
| CRSG | 12 | 24"-26"-28" | 1300 | 1.5/8" | 1310 | 1330 | -- | 63-70 |
| CRSG | 14 | 24"-26"-28" | 1550 | 1.5/8" | 1380 | 1400 | -- | 74-80 |
| CRSG | 16 | 24"-26"-28" | 1750 | 1.5/8" | 1470 | 1495 | -- | 85-95 |
| CRSG | 18 | 24"-26"-28" | 2000 | 1.5/8" | 1768 | 1796 | -- | 95-105 |
| CRSG | 20 | 24"-26"-28" | 2250 | 1.5/8" | 1820 | 1853 | -- | 106-118 |
| CRSG | 22 | 26" | 2420 | 1.5/8" | -- | 1873 | -- | 132-145 |
| CRSG | 24 | 24"-26"-28" | 2700 | 1.5/8" | 1950 | 1985 | -- | 125-140 |
| CRSG | 28 | 24"-26"-28" | 3200 | 1.5/8" | 2250 | 2293 | -- | 148-163 |
| CRSG | 32 | 24"-26"-28" | 3650 | 1.5/8" | -- | 3400 | 3500 | 169-185 |
| CRSG | 36 | 24"-26"-28" | 4200 | 1.5/8" | -- | 3480 | 3590 | 190-208 |
| CRSG | 40 | 24"-26"-28" | 4600 | 1.5/8" | -- | 3790 | 3910 | 212-232 |
| CRSG | 44 | 24"-26"-28" | 5100 | 1.5/8" | 4300 | 4400 | 4500 | 238-250 |
| CRSG | 48 | 24"-26"-28" | 5600 | 1.5/8" | -- | 5500 | 5850 | 254-280 |
| CRSGL | 18 | 24"-26"-28" | 2000 | 1.5/8" | 1340 | 1380 | -- | 80-90 |
| CRSGL | 20 | 24"-26"-28" | 2250 | 1.5/8" | 1400 | 1440 | -- | 80-90 |
| CRSGL | 22 | 24"-26"-28" | 2450 | 1.5/8" | 1460 | 1500 | -- | 90-100 |
| CRSGL | 24 | 24"-26"-28" | 2700 | 1.5/8" | 1520 | 1560 | -- | 10-120 |














