CTV-COP - Cultivador Hidr. c/ Controle Remoto de Ondulação Permanente
<< VoltarEspecificações Técnicas:
Tamanho da enxadas ...................................................................... 8" - 10"
| Modelo | Nº Módulos | Nº Enxadas nos Mod. | Comp. Chassi(mm) | Peso Aprox(Kg) | Espaç. Entre Hastes | Pot. Trato(Hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrais | Laterais | ||||||
| CTV-COP/HF 07x03 | 3 | 3 | 2 | 3000 | 337 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 09x03 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 345 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 10x04 | 4 | 3 | 2 | 3000 | 423 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 11x03 | 3 | 5 | 3 | 3000 | 353 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 13x05 | 5 | 3 | 2 | 3000 | 508 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 15x03 | 3 | 5 | 5 | 3000 | 369 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 15x05 | 5 | 3 | 3 | 3000 | 516 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 16x04 | 4 | 5 | 3 | 3000 | 447 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 16x06 | 6 | 3 | 2 | 3000 | 594 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 18x06 | 6 | 3 | 3 | 3000 | 602 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 20x04 | 4 | 5 | 5 | 3000 | 463 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 13x05 | 5 | 3 | 3 | 4200 | 533 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 15x05 | 5 | 3 | 3 | 4200 | 541 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 19x07 | 7 | 3 | 3 | 4200 | 704 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 21x05 | 5 | 5 | 5 | 4200 | 565 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 21x07 | 7 | 3 | 3 | 4200 | 712 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 22x08 | 8 | 3 | 3 | 4200 | 790 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 24x08 | 8 | 3 | 3 | 4200 | 798 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 25x05 | 5 | 5 | 5 | 4200 | 581 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 25x09 | 9 | 3 | 3 | 4200 | 772 | 450 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 27x09 | 9 | 3 | 3 | 4600 | 780 | 450 | 66-75 |
| CTV-COP/HF 16x06 | 6 | 3 | 3 | 4600 | 558 | 900 | 51-66 |
| CTV-COP/HF 26x06 | 6 | 5 | 5 | 4600 | 598 | 900 | 66-75 |
| CTV-COP/HF 28x10 | 10 | 3 | 3 | 4600 | 854 | 450 | 73-85 |
| CTV-COP/HF 19x07 | 7 | 3 | 3 | 5500 | 650 | 900 | 66-75 |
| CTV-COP/HF 31x07 | 7 | 5 | 5 | 5500 | 698 | 900 | 73-85 |
| CTV-COP/HF 31x11 | 11 | 3 | 3 | 5500 | 946 | 450 | 73-85 |
















