CVAC-COP - Cultivador Adubador em Cobertura
<< VoltarEspecificações Técnicas:
Oscilação ...................................................................................... 300 mm
Depósitos simples ................................................................................ 75L
Depósitos duplos ............................................................................... 110L
Tamanho das enxadas ...................................................................... 7" - 9"
Altura livre .................................................................................... 750 mm
| Modelo | Nº Módulos | Nº Enxadas nos Módulos | Comp. Chassi | Peso Aprox. | Pot. Trator | Nº de Depósito | Espaç. Entre hastes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrais | Laterais | |||||||
| CVAC-COP 07x3 | 3 | 3 | 2 | 3000 | 319 | 51-66 | 2 | 900 |
| CVAC-COP 09x3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 508 | 51-66 | 3 | 900 |
| CVAC-COP 10x4 | 4 | 3 | 2 | 3000 | 590 | 51-66 | 3 | 900 |
| CVAC-COP 11x3 | 3 | 5 | 3 | 3000 | 492 | 51-66 | 2 | 900 |
| CVAC-COP 13x5 | 5 | 3 | 2 | 3000 | 628 | 51-66 | 2 | 450 |
| CVAC-COP 15x3 | 3 | 5 | 5 | 3000 | 548 | 51-66 | 3 | 900 |
| CVAC-COP 13x5 | 5 | 3 | 2 | 4200 | 667 | 51-66 | 2 | 900 |
| CVAC-COP 21x5 | 5 | 5 | 3 | 4200 | 738 | 73-85 | 2 | 900 |
| CVAC-COP 21x5 | 5 | 5 | 3 | 4200 | 829 | 73-85 | 4 | 900 |
| CVAC-COP 25x5 | 5 | 5 | 5 | 4200 | 737 | 73-85 | 3 | 900 |
| CVAC-COP 25x5 | 5 | 5 | 5 | 4200 | 809 | 75-90 | 5 | 900 |
| CVAC-COP 16x6 | 6 | 3 | 2 | 4600 | 855 | 73-85 | 5 | 900 |
| CVAC-COP 26x6 | 6 | 5 | 3 | 4600 | 895 | 75-90 | 5 | 900 |
| CVAC-COP 19x7 | 7 | 3 | 2 | 5500 | 898 | 73-85 | 3 | 900 |
| CVAC-COP 31x7 | 7 | 5 | 3 | 5500 | 983 | 85-113 | 5 | 450 |
| CVAC-COP 31x11 | 11 | 3 | 2 | 5500 | 1254 | 85-113 | 5 | 450 |

















