GR-GRP/GRI-GRPI - Grade Aradora de Arrasto
<< VoltarA Grade Aradora BALDAN GR/GRP, é utilizada para trabalhos de preparo do solo e destorroamento depois do uso de subsoladores, opcionalmente possui pistões para abertura e fechamento das seções, e pneus no modelo GRP que auxiliam no transporte de uma área para outra. GR/GRP qualidade inconfundível Baldan.
A Grade Aradora BALDAN GRI/GRPI, é utilizada para trabalhos de preparo do solo e destorroamento depois do uso de subsoladores,destacando se pelo seu espaçamento de 270 mm entre os discos, opcionalmente possui pistões para abertura e fechamento das seções, e pneus no modelo GRPI que auxiliam no transporte de uma área para outra. GRI/GRPI qualidade inconfundível Baldan.
Especificações Técnicas:
Diâmetro dos discos .............................................................. 24" - 26" - 28"
Diâmetro do eixo .............................................................................. 1.5/8"
Espaçamento entre discos (GR-GRP) .................................................. 235mm
Espaçamento entre discos (GRI-GRPI) ................................................ 270mm
Rodeiros (GRP-GRPI) ...................................................................... Simples
| Modelo | Nº Discos | Larg. Trab.(mm) | Profund. Trab.(mm) | Peso Aprox. | Pot. Trator(Hp) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" (Kg) | 26" (Kg) | 28" (Kg) | |||||
| GR | 10 | 1050 | 150-250 | 765 | 780 | -- | 48-61 |
| GR | 12 | 1300 | 150-250 | 790 | 815 | -- | 57-66 |
| GR | 14 | 1550 | 150-250 | 855 | 880 | -- | 67-77 |
| GR | 16 | 1750 | 150-250 | 985 | 1020 | -- | 76-88 |
| GR | 18 | 2000 | 150-250 | 1185 | 1220 | -- | 86-99 |
| GR | 20 | 2250 | 150-250 | 1250 | 1290 | -- | 96-110 |
| GR | 24 | 2700 | 150-250 | 1390 | 1430 | -- | 115-132 |
| GR | 28 | 3200 | 150-250 | 1910 | 1970 | -- | 135-154 |
| GRP | 12 | 1300 | 150-250 | 980 | 1020 | -- | 57-66 |
| GRP | 14 | 1550 | 150-250 | 1060 | 1090 | -- | 57-77 |
| GRP | 16 | 1750 | 150-250 | 1160 | 1200 | -- | 76-88 |
| GRP | 18 | 2000 | 150-250 | 1410 | 1450 | -- | 86-99 |
| GRP | 20 | 2250 | 150-250 | 1460 | 1500 | -- | 96-110 |
| GRP | 24 | 2700 | 150-250 | 1755 | 1810 | -- | 115-132 |
| GRI | 12 | 1500 | 150-250 | -- | 919 | 1011 | 73-75 |
| GRI | 14 | 1750 | 150-250 | -- | 1020 | 1127 | 79-85 |
| GRI | 16 | 2000 | 150-250 | -- | 1317 | 1414 | 95-108 |
| GRI | 18 | 2300 | 150-250 | -- | 1477 | 1578 | 110-112 |
| GRI | 20 | 2550 | 150-250 | -- | 1596 | 1644 | 116-126 |
| GRI | 24 | 3100 | 150-250 | -- | 1791 | 1842 | 143-152 |
| GRI | 28 | 3650 | 150-250 | -- | 2056 | 2143 | 160-180 |
| GRPI | 12 | 1500 | 150-250 | -- | 1390 | 1425 | 73-75 |
| GRPI | 14 | 1750 | 150-250 | -- | 1460 | 1503 | 79-85 |
| GRPI | 16 | 2000 | 150-250 | -- | 1598 | 1641 | 95-108 |
| GRPI | 18 | 2300 | 150-250 | -- | 1710 | 1760 | 110-112 |
| GRPI | 20 | 2550 | 150-250 | -- | 1785 | 1840 | 116-126 |
| GRPI | 24 | 3100 | 150-250 | -- | 1920 | 1990 | 143-152 |
















