LT - Plaina Agrícola Traseira Reversível
<< VoltarAs Lâminas Traseiras BALDAN LT, são fabricadas com para trabalhar em varias situações de conservação de estradas, estradas secundárias, construção de canis de irrigação dentre outras, possuem varias regulagens de ângulo e deslocamento da lâmina, podendo operar em várias situações, até mesmo em marcha-á-ré para dar manutenção nos terraços ou curvas em nível.
Especificações Técnicas:
LT - 1500 /1900 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400
| Modelo | Larg. Corte(mm) | Altura da Lâmina(mm) | Peso Aprox.(Kg) | Inclinação Vertical | Inclinação Horizontal | Pot. Trator(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | 1500 | 380 | 224 | 0°-12°-24° | 0°-20°-40°-180° | 50-60 |
| LT | 1900 | 380 | 248 | 0°-12°-24° | 0°-20°-40°-180° | 60-70 |
| LT | 2100 | 490 | 310 | 0°-12°-24° | 0°-20°-40°-180° | 60-70 |
| LT | 2200 | 380 | 263 | 0°-12°-24° | 0°-20°-40°-180° | 70-100 |
| LT | 2300 | 380 | 272 | 0°-12°-24° | 0°-20°-40°-180° | 70-100 |
| LT | 2400 | 490 | 325 | 0°-12°-24° | 0°-20°-40°-180° | 70-100 |

















