PAH - Plantadeira Adubadeira de Precisão Hidráulica
<< VoltarCapc. dos depósito de semente (Lt) ......................................................... 35
Capc. dos depósito de adubo (Lt) ............................................................ 60
Espaçamento mínimo entre linhas ..................................................... 370mm
| Modelo | Nº Linhas | Larg. Total(mm) | Larg. Cabeçalho(mm) | Profundidade(mm) | Peso Aprox.(Kg) | Pot. Trator(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAH | 2 | 2300 | 1800 | 0-120 | 427 | 40-50 |
| PAH | 3 | 2300 | 1800 | 0-120 | 587 | 50-66 |
| PAH | 3 | 3300 | 2800 | 0-120 | 609 | 50-66 |
| PAH | 4 | 3300 | 2800 | 0-120 | 769 | 60-75 |
| PAH | 4 | 4300 | 3800 | 0-120 | 790 | 60-75 |
| PAH | 5 | 3300 | 2800 | 0-120 | 856 | 75-90 |
| PAH | 5 | 4300 | 3800 | 0-120 | 874 | 75-90 |
| PAH | 6 | 4300 | 3800 | 0-120 | 1140 | 85-95 |















