PDM - Plaina Agríc. Diant. p/ Tratores M. Ferguson
<< VoltarAs Plainas Agrícolas Dianteiras BALDAN modelos Massey Ferguson PDM, contam um pouco do desbravamento dos estados brasileiros, onde tiveram importante aplicação na abertura de estradas e posteriormente sua conservação. Hoje, sua aplicação foi ampliada para diversos setores da agricultura e pecuária, com sistema exclusivo de acoplamento ao trator, as PDM garantem serviço da mais alta qualidade. Possui varias opções de regulagens na lâmina frontal e vários acessórios a serem acoplados de acordo com a necessidade de cada cliente Baldan espalhados nos quatro cantos do Brasil e em mais de 85 países.
| Modelo | Larg. Lâmina | Tratores |
|---|---|---|
| PDM | 2150 | PDM 265/272/275 A PARTIR 90/91 SHB |
| PDM | 2150 | PDM 265/275 SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2150 | PDM 265/275 SERIE ADVANCED 2008 SHB |
| PDM | 2150 | PDM 265.4/290.4 SERIE ADVANCED ETL SHB E BT |
| PDM | 2150 | PDM 265.4/290.4 SERIE ADVANCED ETL 2008 SHB E BT |
| PDM | 2400 | PDM 283/290 SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2400 | PDM 283/290 SERIE ADVANCED 2008 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 290 A PARTIR 90/91 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED 2007 GII SHB |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED BT |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED 2007 GII BT |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED 2007 |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4/283.4 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 275.4/283.4 A PARTIR 90/91 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 275.4/283.4 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 283.4/290.4 SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2400 | PDM 283.4/290.4 SERIE ADVANCED BT |
| PDM | 2400 | PDM 283.4/290.4 |
| PDM | 2400 | PDM 290.4 |
| PDM | 2400 | PDM 275.4 A 290.4 EIXO TRAS. C/L BT/SHB C/ TANQ DE PASSAGEM |
| PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 BT |
| PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 SHB ETL / ETC |
| PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 BT E SHB C/ PISTAO AUX. |
| PDM | 2400 | PDM 4291.4 BT/ PDM 4291.4 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 4291.4 BT/ PDM 4292.4 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 292.4 SHB |
| PDM | 2400 | PDM 292.4 BT |
| PDM | 2400 | PDM 292.4 TANQ CHAPA SERIE ADVANCED BT E SHB |
| PDM | 2400 | PDM 292.4 TANQ POLIET. SERIE ADVANCED BT E SHB |
| PDM | 2600 | PDM 296.4 12M SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 BT |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 SERIE 1000 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 TANQ CHAPA SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 TANQ CHAPA SERIE ADVANCED BT |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 TANQ POLIET SERIE ADVANCED SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 TANQ POLIET SERIE ADVANCED BT |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 TANQ POLIET SERIE ADVANCED 2008 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 297.4/ 299.4 TANQ POLIET SERIE ADVANCED 2008 BT |
| PDM | 2600 | PDM 610.4/ 620.4 TANQ POLIET SERIE 95 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 630.4/ 650.4 TANQ POLIET SERIE 95 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 630.4/ 650.4 TANQ POLIET SERIE 95 BT |
| PDM | 2600 | PDM 660.4/ 680.4 TANQ POLIET SERIE 95 SHB |
| PDM | 2600 | PDM 660.4/ 680.4 TANQ POLIET SERIE 95 BT |
| PDM | 2600 | PDM 4297.4 A 4299.4 SHB / PDM 4297.4 A 4299 BT |
| PDM | 2600 | PDM 7150.4 SHB/ PDM 7150.4 BT |
| PDM | 2600 | PDM 7140.4 SHB/ PDM 7140.4 BT |
| PDM | 2600 | PDM 7170.4 SHB/ PDM 7170.4 BT |

















