PDV - Plaina Agríc. Diant. p/ Tratores Valtra Valmet
<< VoltarAs Plainas Agrícolas Dianteiras BALDAN modelos Valtra PDV, contam um pouco do desbravamento dos estados brasileiros, onde tiveram importante aplicação na abertura de estradas e posteriormente sua conservação. Hoje, sua aplicação foi ampliada para diversos setores da agricultura e pecuária, com sistema exclusivo de acoplamento ao trator, as PDV garantem serviço da mais alta qualidade. Possui varias opções de regulagens na lâmina frontal e vários acessórios a serem acoplados de acordo com a necessidade de cada cliente Baldan espalhados nos quatro cantos do Brasil e em mais de 85 países.
| Modelo | Larg. Lâmina | Tratores |
|---|---|---|
| PDV | 2150 | PDV 785 SERIE 95 SHB |
| PDV | 2150 | PDV 785 SERIE 95 BT |
| PDV | 2150 | PDV 880/885/980/985 SERIE 95 SHB |
| PDV | 2150 | PDV 880/885/980/985 SERIE 95 BT |
| PDV | 2150 | PDV 885"S"/885"S"PREMIUM SERIE 95 SHB |
| PDV | 2150 | PDV 885"S"/885"S"PREMIUM SERIE 95 BT |
| PDV | 2150 | PDV 685.4 SERIE 95 SHB |
| PDV | 2400 | PDV 1280 SERIE 95 SHB |
| PDV | 2400 | PDV BM 85.4/ BM 100.4 BT/ PDV BM 85.4/ BM 100.4 SHB |
| PDV | 2400 | PDV BL 77.4 SHB/ PDV BL 77.4 BT |
| PDV | 2400 | PDV BL 88.4 SHB/ PDV BL 88.4 BT |
| PDV | 2400 | PDV A650/ A750/ A850 BT/ SHB |
| PDV | 2400 | PDV A950 BT/ SHB |
| PDV | 2400 | PDV 685.4 SERIE 95 BT/PDV 685.4 SERIE 95 SHB |
| PDV | 2400 | PDV 785.4 SERIE 95 SHB/PDV 785.4 SERIE 95 BT |
| PDV | 2400 | PDV 800.4/900.4 SHB/ PDV 800.4/900.4 BT |
| PDV | 2400 | PDV 880.4/ 980.4 SERIE 95 SHB/ PDV 880.4/ 980.4 SERIE 95 BT |
| PDV | 2400 | PDV 885.4"S"/885.4"TS" SHB/ PDV 885.4"S"/ 885.4"TS" BT |
| PDV | 2400 | PDV 985.4 SERIE 95 SHB/ PDV 985.4 SERIE 95 BT |
| PDV | 2400 | PDV 985.4"S" SERIE 95 SHB/ PDV 985.4"S" SERIE 95 BT |
| PDV | 2400 | PDV 985.4"S" SERIE 2000 SHB/ PDV 985.4"S" SERIE 2000 BT |
| PDV | 2400 | PDV 985.4 SERIE 2000 SHB/ PDV 985.4 SERIE 2000 BT |
| PDV | 2400 | PDV 1180.4"S" SERIE 95 SHB/ PDV 1180.4"S" SERIE 95 BT |
| PDV | 2400 | PDV 1180.4"S" SERIE 97 SHB/ PDV BM110.4/ 125.4 SHB |
| PDV | 2400 | PDV BM 110.4/ 125.4 BT / PDV BM 120.4 SHB |
| PDV | 2400 | PDV BM 110.4/ 125.4 SHB CABINADO/ PDV BM 110.4/ 125.4 SHB CABINE GII |
| PDV | 2400 | PDV BM 120.4 BT |
| PDV | 2600 | PDV 118.4 SHB / PDV 128.4 SHB / PDV 128.4 BT |
| PDV | 2600 | PDV 138.4/148.4 SHB / PDV 138.4/148.4 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1280.4 SERIE 95 SHB / PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SERIE 95 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1280.4 SERIE 2000 SHB / PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SERIE 2000 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1280.4/1780.4 SERIE 2007 GII SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SERIE 2000 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1280.4/1780.4 SERIE 2007 GII BT |
| PDV | 2600 | PDV 1380.4"S" SERIE 95 SHB / PDV 1380.4"S" SERIE 95 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1380.4"S"/BH140.4 SERIE 2000 SHB |
| PDV | 2600 | PDV BH145.4/165.4/185.4(BH180.4 2007 GII) SHB C/ TANQ. AUX. |
| PDV | 2600 | PDV BH145.4/165.4/185.4(BH180.4 2007 GII) SHB S/ TANQ. AUX. |
| PDV | 2600 | PDV 1380.4"S"/BH140.4 SERIE 2000 BT |
| PDV | 2600 | PDV BH145.4/165.4/165.4 (BH180.4 2007 GII) BT |
| PDV | 2600 | PDV 1380.4"S" BH140.4 SERIE 2000 SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1380.4"S"/BH140.4 SERIE 2000 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1580.4 SERIE 95 SHB / PDV 1580.4 SERIE 2000 SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1680.4"S"/1880.4"S" SERIE 95 SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1680.4"S"/1880.4"S"/BH160.4/BH180.4 SERIE 2000 SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1680.4"S"/1880.4"S"/BH160.4/BH180.4 SERIE 2000 BT |
| PDV | 2600 | PDV 1780.4 SERIE 95 SHB COMN SIMP UM 1530 PDV |
| PDV | 2600 | PDV 1780.4 SERIE 95 SHB COMN DUPL UM 1540 PDV |
| PDV | 2600 | PDV 1780.4 SERIE 2000 SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1780.4 S/HIDR TRS SERIE 95 SHB |
| PDV | 2600 | PDV 1780.4 S/HIDR TRS SERIE 2000 SHB |

















