POTENZA - Plataforma Agrícola para Colheita de Milho
<< VoltarA Plataforma Agrícola para Colheita de Milho BALDAN POTENZA, é um equipamento equipado com rolamentos de 1ª linha, com lateral bipartida para evitar o tombamento do milho, embreagem de segurança por linha como opcional, caixa de transmissão com lubrificação permanente à graxa, defletor superior para menor desperdício.
Especificações Técnicas:
| Largura do Chassi | Nº de Linhas | Espaçamento (mm) | L=Carenagem Larga | Peso aproximado(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3260 mm | 7 | 450 | -- | 1720 |
| 3261 mm | 6 | 500 / 550 | -- | 1583 |
| 3262 mm | 5 | 650 / 700 | -- | 1446 |
| 3263 mm | 4 | 750 / 800 | L | 1309 |
| 3264 mm | 4 | 850 / 900 | -- | 1309 |
| 3710 mm | 8 | 450 | -- | 1910 |
| 3711 mm | 7 | 500 / 540 | -- | 1773 |
| 3712 mm | 6 | 600 / 650 | -- | 1636 |
| 3713 mm | 5 | 700 | L | 1499 |
| 3714 mm | 5 | 750 / 800 | -- | 1499 |
| 3715 mm | 4 | 850 / 900 | L | 1362 |
| 4160 mm | 9 | 450 | -- | 2110 |
| 4161 mm | 8 | 500 | -- | 1973 |
| 4162 mm | 7 | 540 / 600 | -- | 1836 |
| 4163 mm | 6 | 650 | L | 1700 |
| 4164 mm | 6 | 700 / 740 | -- | 1700 |
| 4165 mm | 5 | 800 / 850 | L | 1563 |
| 4166 mm | 5 | 900 | -- | 1563 |
| 4650 mm | 10 | 450 | -- | 2310 |
| 4651 mm | 9 | 500 | -- | 2173 |
| 4652 mm | 8 | 560 / 600 | -- | 1999 |
| 4653 mm | 7 | 650 / 700 | -- | 1890 |
| 4654 mm | 6 | 750 | L | 1753 |
| 4655 mm | 6 | 800 | -- | 1753 |
| 4656 mm | 5 | 900 | L | 1620 |
| 5060 mm | 11 | 450 | -- | 2510 |
| 5061 mm | 10 | 500 | -- | 2373 |
| 5062 mm | 9 | 550 | -- | 2236 |
| 5063 mm | 8 | 600 | L | 2099 |
| 5064 mm | 8 | 650 | -- | 2099 |
| 5065 mm | 7 | 700 | L | 1962 |
| 5066 mm | 7 | 750 | -- | 1962 |
| 5067 mm | 6 | 850 | L | 1825 |
| 5068 mm | 6 | 900 | -- | 1825 |
| 5510 mm | 12 | 450 | -- | 2800 |
| 5511 mm | 11 | 500 | -- | 2663 |
| 5512 mm | 10 | 550 | -- | 2526 |
| 5513 mm | 9 | 600 | -- | 2389 |
| 5514 mm | 8 | 650 | L | 2252 |
| 5515 mm | 8 | 700 | -- | 2252 |
| 5516 mm | 7 | 800 / 850 | -- | 2115 |
| 5517 mm | 6 | 900 | L | 1978 |
| 5960 mm | 13 | 450 | -- | 3030 |
| 5961 mm | 12 | 500 | -- | 2878 |
| 5962 mm | 11 | 550 | -- | 2730 |
| 5963 mm | 10 | 600 | -- | 2574 |
| 5964 mm | 9 | 650 | L | 2422 |
| 5965 mm | 8 | 750 | -- | 2270 |
| 5966 mm | 7 | 850 | L | 2120 |
| 5967 mm | 7 | 900 | -- | 2121 |
| 6410 mm | 14 | 450 | -- | 3246 |
| 6411 mm | 13 | 495 | -- | 3094 |
| 6412 mm | 12 | 540 | -- | 2942 |
| 6413 mm | 11 | 595 | -- | 2790 |
| 6414 mm | 10 | 650 | -- | 2638 |
| 6415 mm | 9 | 700 | L | 2486 |
| 6416 mm | 9 | 743 | -- | 2486 |
| 6417 mm | 8 | 800 | L | 2334 |
| 6418 mm | 8 | 850 | -- | 2334 |
| 6419 mm | 7 | 900 | L | 2182 |
| 6860 mm | 15 | 450 | -- | 3443 |
| 6861 mm | 14 | 490 | -- | 3290 |
| 6862 mm | 13 | 530 | -- | 3140 |
| 6863 mm | 12 | 580 | -- | 2990 |
| 6864 mm | 11 | 640 | -- | 2835 |
| 6865 mm | 10 | 700 | -- | 2683 |
| 6866 mm | 9 | 750 | L | 2531 |
| 6867 mm | 9 | 800 | -- | 2531 |
| 6868 mm | 8 | 850 | L | 2380 |
| 6869 mm | 8 | 900 | -- | 2380 |






























